Setelah dua tahun lebih ditoleransi, akhirnya terhitung 1 April 2008 Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Belawan memberlakukan tarif baru pelayanan jasa penumpukan dan aktivitas Lift On/Lif Off (Lo-Lo) di UTPK Belawan. Pemberlakuan tarif baru tersebut berdasarkan SK Direksi Pelindo I No. US. 11/2/5 P.I-08 tanggal 19 Maret 2008.
Tarif Baru Penumpukan Peti Kemas Di UTPK Belawan
| | JENIS | | | TARIF BARU | |
| | Peti Kemas Kosong | : | 20 Feet | Rp | 14.800,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 29.600,- |
| | Peti Kemas Berisi | : | 20 Feet | Rp | 29.600,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 59.200,- |
| | Peti Kemas OH/OW/OL | : | 20 Feet | Rp | 52.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 104.000,- |
| | Peti Kemas Refeer | : | 20 Feet | Rp | 52.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 104.000,- |
| | Chasis Kosong | : | 20 Feet | Rp | 22.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 44.000,- |
| | Chasis Bermuatan | : | 20 Feet | Rp | 22.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 44.000,- |
| | Uncontainerezed Cargo | : | 20 Feet | Rp | 52.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 104.000,- |
Tarif Jasa Lift On/Lift OFF (Lo-Lo)
| | JENIS | | | TARIF BARU | |
| | Peti Kemas Kosong | : | 20 Feet | Rp | 77.500,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 116.500,- |
| | Peti Kemas Berisi | : | 20 Feet | Rp | 155.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 233.000,- |
| | Peti Kemas OH/OW/OL | : | 20 Feet | Rp | 500.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 750.000,- |
| | Uncontainerezed Cargo | : | 20 Feet | Rp | 500.000,- |
| | | | 40 Feet | Rp | 750.000,- |
No comments:
Post a Comment